
            政府信息公开
索引号
002489444/2025-00013
发布机构
市发改委
文件编号
生成日期
2025-01-17
杭州市发展和改革委员会(杭州市对口支援和区域合作局)2024年政府信息公开工作年度报告
发布日期: 2025-01-17 16:16
浏览次数:
一、总体情况
2024年,市发改委在市委、市政府的坚强领导下,深入贯彻党的二十大精神,全面落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,致力于提升政务公开的质量和效率,取得了一定成效。
(一)主动公开
2024年,杭州市发展和改革委员会网站共发布信息1239条,“杭州发改”政务微博更新量534条,“杭州发改发布”政务微信更新量529条,公开信息围绕经济社会发展的关键领域,进一步扩大信息公开范围,加强政策解读和社会热点问题的回应,构建更加透明和谐的政民互动关系。发布行政规范性文件5条,制作相关解读文件10个。完成本机关行政规范性文件清理工作,现存有效行政规范性文件共计25件。
(二)依申请公开
2024年,杭州市发改委依托市政府信息公开业务综合管理平台办理政府信息依申请公开169件,答复政府信息依申请公开163件,其中,依申请公开的36件,占22%;本机关不掌握相关政府信息的92件,占56%;补正后申请内容仍不明确的1件,占1%;重复申请的2件,占1%;其他撤回的32件,占20%。
(三)政府信息管理
结合工作实际梳理确定法定主动公开事项,编制并发布2024年《杭州市发展和改革委员会(杭州市对口支援和区域合作局)信息公开基本目录》。按照审慎公开要求发布信息,对不需要长期保留的信息及时开展清理,要避免存在敏感信息、法律法规不予公开信息及个人隐私泄露等情况;开展上网信息读网工作,确保信息发布及时、全面、准确,有效防范了违规发布、公开泄密等风险。
(四)政府信息公开平台建设
完善发布系统录入、审核流程设置,确保流程可靠。做好信息发布团队的管理,明确责任到人,信息回溯有据可查。日常巡检工作着重风险排查,确保网站全年运行无安全事故。
(五)监督保障
完善了由主要领导牵头的政务公开工作领导小组,确保了各项任务的有效落实。开展多次专题会议研究部署政务公开和信息宣传工作,形成了上下联动的工作格局。2024年没有因信息公开不到位需要进行责任追究的情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项  | |||
信息内容  | 本年制发件数  | 本年废止件数  | 现行有效件数  | 
规章  | 0  | 0  | 0  | 
行政规范性文件  | 5  | 4  | 25  | 
第二十条第(五)项  | |||
信息内容  | 本年处理决定数量  | ||
行政许可  | 60  | ||
第二十条第(六)项  | |||
信息内容  | 本年处理决定数量  | ||
行政处罚  | 0  | ||
行政强制  | 0  | ||
第二十条第(八)项  | |||
信息内容  | 本年收费金额(单位:万元)  | ||
行政事业性收费  | 0  | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和)  | 申请人情况  | ||||||||
自然人  | 法人或其他组织  | 总计  | |||||||
商业 企业  | 科研 机构  | 社会公益组织  | 法律服务机构  | 其他  | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量  | 156  | 0  | 0  | 0  | 0  | 5  | 161  | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量  | 8  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 8  | ||
三、本年度办理结果  | (一)予以公开  | 36  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 36  | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形)  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(三)不予公开  | 1.属于国家秘密  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.其他法律行政法规禁止公开  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.危及“三安全一稳定”  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
4.保护第三方合法权益  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
5.属于三类内部事务信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
6.属于四类过程性信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
7.属于行政执法案卷  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
8.属于行政查询事项  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(四)无法提供  | 1.本机关不掌握相关政府信息  | 87  | 0  | 0  | 0  | 0  | 5  | 92  | |
2.没有现成信息需要另行制作  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.补正后申请内容仍不明确  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | ||
(五)不予处理  | 1.信访举报投诉类申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.重复申请  | 2  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 2  | ||
3.要求提供公开出版物  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
4.无正当理由大量反复申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(六)其他处理  | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.其他  | 32  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 32  | ||
(七)总计  | 158  | 0  | 0  | 0  | 0  | 5  | 163  | ||
四、结转下年度继续办理  | 6  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 6  | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议  | 行政诉讼  | |||||||||||||
结果维持  | 结果纠正  | 其他结果  | 尚未审结  | 总计  | 未经复议直接起诉  | 复议后起诉  | ||||||||
结果维持  | 结果纠正  | 其他结果  | 尚未审结  | 总计  | 结果维持  | 结果纠正  | 其他结果  | 尚未审结  | 总计  | |||||
5  | 0  | 0  | 1  | 6  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 2  | 3  | 
五、存在的主要问题及改进情况
1、公开目录需进一步细化。现有政府信息公开目录还需进一步细化和完善,以便更准确地满足公众需求。
2、内部协调机制需进一步强化。处室(单位)之间的沟通协作有时不够顺畅,导致某些工作推进缓慢。
六、其他需要报告的事项
本年度365体育比分未收取信息处理费。